2026-07-22T07-59-01-155Z-8c49193
efficient-720p30-hevc
PASSobserved fps
29.54
stimulus 59.82 fps
completeness
49.4%
start
561
ms
finalize
55
ms
cpu avg/p95
3.0/
8.2
%
peak rss
45.5 MB
| gate | status | measured | threshold | Δ vs ref | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| observed_fps | PASS | 29.54 | >= 29.1 fps (97% of min(target 30, stimulus 59.825)) | – | |
| capture_completeness | SKIPPED | 0.49 | capture rate >= display rate | – | profile captures slower than the stimulus displays; skipping every other frame is by design |
| self_report_drop_ratio | PASS | 0 | <= 0.50% | – | |
| max_pts_gap_ms | PASS | 38.33 | <= 500 ms | – | |
| pts_monotonic | PASS | true | true | – | |
| codec_match | PASS | hevc | hevc | – | |
| dimensions_match_request | PASS | 1280x720 | 1280x720 | – | |
| self_report_disagreement | PASS | 0 | <= 5% | – | |
| start_latency_ms | PASS | 561 | <= 1500 ms | – | |
| finalize_latency_ms | PASS | 55 | <= 3000 ms | – | |
| regression_cpu_avg | PASS | 2.96 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | 0.02 (+0.6%) | |
| regression_cpu_p95 | PASS | 8.20 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | 0.10 (+1.2%) | |
| regression_max_rss | PASS | 45.5 MB | candidate <= reference + 15% and <= reference + 20 MB | -64 KB (-0.1%) | |
| regression_start_latency | PASS | 561 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | -4 (-0.7%) | |
| regression_finalize_latency | PASS | 55 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | 3 (+5.8%) |
balanced-1080p30-hevc
PASSobserved fps
29.50
stimulus 59.60 fps
completeness
49.4%
start
561
ms
finalize
55
ms
cpu avg/p95
3.6/
11
%
peak rss
46.4 MB
| gate | status | measured | threshold | Δ vs ref | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| observed_fps | PASS | 29.50 | >= 29.1 fps (97% of min(target 30, stimulus 59.601)) | – | |
| capture_completeness | SKIPPED | 0.49 | capture rate >= display rate | – | profile captures slower than the stimulus displays; skipping every other frame is by design |
| self_report_drop_ratio | PASS | 0 | <= 0.50% | – | |
| max_pts_gap_ms | PASS | 38.33 | <= 500 ms | – | |
| pts_monotonic | PASS | true | true | – | |
| codec_match | PASS | hevc | hevc | – | |
| dimensions_match_request | PASS | 1920x1080 | 1920x1080 | – | |
| self_report_disagreement | PASS | 0 | <= 5% | – | |
| start_latency_ms | PASS | 561 | <= 1500 ms | – | |
| finalize_latency_ms | PASS | 55 | <= 3000 ms | – | |
| regression_cpu_avg | PASS | 3.61 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | -0.15 (-3.9%) | |
| regression_cpu_p95 | PASS | 11 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | -1 (-8.3%) | |
| regression_max_rss | PASS | 46.4 MB | candidate <= reference + 15% and <= reference + 20 MB | 80 KB (+0.2%) | |
| regression_start_latency | PASS | 561 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | -19 (-3.3%) | |
| regression_finalize_latency | PASS | 55 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | 0 (+0.0%) |
high-native60-hevc
PASSobserved fps
58.01
stimulus 60.02 fps
completeness
96.7%
start
673
ms
finalize
51
ms
cpu avg/p95
4.1/
11.9
%
peak rss
46.3 MB
| gate | status | measured | threshold | Δ vs ref | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| observed_fps | PASS | 58.01 | >= 57 fps (95% of min(target 60, stimulus 60.025)) | – | |
| capture_completeness | PASS | 0.97 | >= 95% of displayed frames | – | |
| self_report_drop_ratio | PASS | 0 | <= 1.00% | – | |
| max_pts_gap_ms | PASS | 30 | <= 500 ms | – | |
| pts_monotonic | PASS | true | true | – | |
| codec_match | PASS | hevc | hevc | – | |
| dimensions_match_request | PASS | 2560x1440 | 2560x1440 | – | |
| self_report_disagreement | PASS | 0 | <= 5% | – | |
| start_latency_ms | PASS | 673 | <= 1500 ms | – | |
| finalize_latency_ms | PASS | 51 | <= 5000 ms | – | |
| regression_cpu_avg | PASS | 4.15 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | -0.14 (-3.4%) | |
| regression_cpu_p95 | PASS | 11.90 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | -1.70 (-15.6%) | |
| regression_max_rss | PASS | 46.3 MB | candidate <= reference + 15% and <= reference + 20 MB | 240 KB (+0.5%) | |
| regression_start_latency | PASS | 673 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | 68 (+11.2%) | |
| regression_finalize_latency | PASS | 51 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | -1 (-1.9%) |
balanced-1080p30-h264
PASSobserved fps
29.51
stimulus 59.77 fps
completeness
49.4%
start
557
ms
finalize
53
ms
cpu avg/p95
3.6/
10.9
%
peak rss
46.0 MB
| gate | status | measured | threshold | Δ vs ref | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| observed_fps | PASS | 29.51 | >= 29.1 fps (97% of min(target 30, stimulus 59.775)) | – | |
| capture_completeness | SKIPPED | 0.49 | capture rate >= display rate | – | profile captures slower than the stimulus displays; skipping every other frame is by design |
| self_report_drop_ratio | PASS | 0 | <= 0.50% | – | |
| max_pts_gap_ms | PASS | 38.33 | <= 500 ms | – | |
| pts_monotonic | PASS | true | true | – | |
| codec_match | PASS | h264 | h264 | – | |
| dimensions_match_request | PASS | 1920x1080 | 1920x1080 | – | |
| self_report_disagreement | PASS | 0 | <= 5% | – | |
| start_latency_ms | PASS | 557 | <= 1500 ms | – | |
| finalize_latency_ms | PASS | 53 | <= 3000 ms | – | |
| regression_cpu_avg | PASS | 3.64 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | -0.19 (-4.9%) | |
| regression_cpu_p95 | PASS | 10.90 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 3 % | 1.50 (+16.0%) | |
| regression_max_rss | PASS | 46.0 MB | candidate <= reference + 15% and <= reference + 20 MB | 208 KB (+0.4%) | |
| regression_start_latency | PASS | 557 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | -52 (-8.6%) | |
| regression_finalize_latency | PASS | 53 | candidate <= reference + 15% and <= reference + 150 ms | -1 (-2.0%) |